<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comentarios en: Novedades en DW CS4: Archivos relacionados e instrospecciÃ³n de cÃ³digo</title>
	<atom:link href="http://www.dwug.es/go/435/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.dwug.es/go/435</link>
	<description>Grupo de Usuarios Adobe Dreamweaver</description>
	<lastBuildDate>Thu, 04 Mar 2010 17:55:03 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Por: Marcos</title>
		<link>http://www.dwug.es/go/435/comment-page-1#comment-18071</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 20:59:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dwug.es/go/435#comment-18071</guid>
		<description>Pues AndrÃ©s a mi me parece que es el mejor invento que hay en los editores de programaciÃ³n, que te cante los errores en tiempo de escritura, y no tener que compilar o testear en el servidor para detectar errores, que son detectables antes. El tiempo que te ahorras en depuraciÃ³n es infinito. El ejemplo mÃ¡s claro lo tengo con Flash, antes de que usaramos Eclipse en el estudio, compilabas para ver si habias escrito bien el cÃ³digo, es decir, dependiendo de cada uno unas cuantas compilaciones cada 15 minutos.

Con un IDE que te detecta los errores (llamadas a mÃ©todos que no existen, nombres de variables que no estÃ¡n declaradas, acceso a mÃ©todos privados desde un Ã¡mbito que no se puede, acceso a propiedades estÃ¡ticas de una clase que no estÃ¡n en un ambito para acceder a ellas, y encima cuando hay un error, te ofrece las soluciones (por ejemplo importar la clase que estas tratando usar dentro del espacio de trabajo...) cuando compilas es para ver los resultados, no para ver si tienes errores, y eso es muuuuucho.

De hecho para mi lo mÃ¡s penoso de la programaciÃ³n web (vease javascript, php, etc.) es que el testeo es sobre un navegador, con una consola de errores muy pobres y un entorno muy poco propicio para la depuraciÃ³n. Imagino que si que hay entornos mayores que solucionan esto en parte, pero la depuraciÃ³n web es un infierno (viva la web developer para los CSS!!!, hay una para IE 6???? XD)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Pues AndrÃ©s a mi me parece que es el mejor invento que hay en los editores de programaciÃ³n, que te cante los errores en tiempo de escritura, y no tener que compilar o testear en el servidor para detectar errores, que son detectables antes. El tiempo que te ahorras en depuraciÃ³n es infinito. El ejemplo mÃ¡s claro lo tengo con Flash, antes de que usaramos Eclipse en el estudio, compilabas para ver si habias escrito bien el cÃ³digo, es decir, dependiendo de cada uno unas cuantas compilaciones cada 15 minutos.</p>
<p>Con un IDE que te detecta los errores (llamadas a mÃ©todos que no existen, nombres de variables que no estÃ¡n declaradas, acceso a mÃ©todos privados desde un Ã¡mbito que no se puede, acceso a propiedades estÃ¡ticas de una clase que no estÃ¡n en un ambito para acceder a ellas, y encima cuando hay un error, te ofrece las soluciones (por ejemplo importar la clase que estas tratando usar dentro del espacio de trabajo&#8230;) cuando compilas es para ver los resultados, no para ver si tienes errores, y eso es muuuuucho.</p>
<p>De hecho para mi lo mÃ¡s penoso de la programaciÃ³n web (vease javascript, php, etc.) es que el testeo es sobre un navegador, con una consola de errores muy pobres y un entorno muy poco propicio para la depuraciÃ³n. Imagino que si que hay entornos mayores que solucionan esto en parte, pero la depuraciÃ³n web es un infierno (viva la web developer para los CSS!!!, hay una para IE 6???? XD)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andres Cayon</title>
		<link>http://www.dwug.es/go/435/comment-page-1#comment-18065</link>
		<dc:creator>Andres Cayon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 19:41:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dwug.es/go/435#comment-18065</guid>
		<description>IntentarÃ© publicar otro video este fin de semana sobre la vista de cÃ³digo en vivo y la opciÃ³n de congelar la ejecuciÃ³n de JavaScript: va a dar mucho juego.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>IntentarÃ© publicar otro video este fin de semana sobre la vista de cÃ³digo en vivo y la opciÃ³n de congelar la ejecuciÃ³n de JavaScript: va a dar mucho juego.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Andres Cayon</title>
		<link>http://www.dwug.es/go/435/comment-page-1#comment-18064</link>
		<dc:creator>Andres Cayon</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 19:40:30 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dwug.es/go/435#comment-18064</guid>
		<description>Marcos:
No, no devuelve error (pero tampoco lo veo una gran ventaja: puedes escribir un mÃ©todo que vas a declarar despuÃ©s, aunque es una buena idea.

Carlos:
Coincido contigo: puede ser una buena opciÃ³n para los diseÃ±adores, pero yo lo sigo viendo demasiado gris</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Marcos:<br />
No, no devuelve error (pero tampoco lo veo una gran ventaja: puedes escribir un mÃ©todo que vas a declarar despuÃ©s, aunque es una buena idea.</p>
<p>Carlos:<br />
Coincido contigo: puede ser una buena opciÃ³n para los diseÃ±adores, pero yo lo sigo viendo demasiado gris</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos MacÃ­as</title>
		<link>http://www.dwug.es/go/435/comment-page-1#comment-18062</link>
		<dc:creator>Carlos MacÃ­as</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 16:48:29 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dwug.es/go/435#comment-18062</guid>
		<description>Hay una cosa que de momento no me gusta de este nuevo DW. Los iconos de las barras de herramientas no tienen color (solo al hacer hover). Lo veo en ese aspecto demasiado gris.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Hay una cosa que de momento no me gusta de este nuevo DW. Los iconos de las barras de herramientas no tienen color (solo al hacer hover). Lo veo en ese aspecto demasiado gris.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Novedades en DwCS4 &#124; Cmacias.com</title>
		<link>http://www.dwug.es/go/435/comment-page-1#comment-18061</link>
		<dc:creator>Novedades en DwCS4 &#124; Cmacias.com</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 16:41:16 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dwug.es/go/435#comment-18061</guid>
		<description>[...] seguir las respuestas a este post mediante nuestro RSS 2.0 feed. Puedes dejar una respuesta, o un trackback desde tusitio. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] seguir las respuestas a este post mediante nuestro RSS 2.0 feed. Puedes dejar una respuesta, o un trackback desde tusitio. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Marcos</title>
		<link>http://www.dwug.es/go/435/comment-page-1#comment-18058</link>
		<dc:creator>Marcos</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 15:16:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dwug.es/go/435#comment-18058</guid>
		<description>Enhorabuena por el video AndrÃ©s, alto y claro :)

Veo que dreamweaver se ha puesto las pilas y ya se convierte en un editor de codigo de los buenos (aunque en la version CS3 tenia unas cuentas cositas chulas ya), esta funcionalidad es de lo mejor que se ha inventado, empieza a parecerse a eclipse. Cuando tecleas un mÃ©todo que no existe, Â¿te canta el error sobre la marcha?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Enhorabuena por el video AndrÃ©s, alto y claro :)</p>
<p>Veo que dreamweaver se ha puesto las pilas y ya se convierte en un editor de codigo de los buenos (aunque en la version CS3 tenia unas cuentas cositas chulas ya), esta funcionalidad es de lo mejor que se ha inventado, empieza a parecerse a eclipse. Cuando tecleas un mÃ©todo que no existe, Â¿te canta el error sobre la marcha?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Betas de CS4 disponibles en labs de Adobe &#171; Uklaworld</title>
		<link>http://www.dwug.es/go/435/comment-page-1#comment-18050</link>
		<dc:creator>Betas de CS4 disponibles en labs de Adobe &#171; Uklaworld</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 08:04:06 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dwug.es/go/435#comment-18050</guid>
		<description>[...] El Creative Suite 4 empieza ya a asomar la cabeza en el horizonte, y los primeros miembros que se dejan ver son Dreamweaver, Fireworks y Soundbooth, cuyas versiones beta ya estÃ¡n disponibles para descargar en labs.adobe.com. Para la parte de Dreamweaver os recomiendo especialmente este link del site de Adobe User Group de Dreamweaver en EspaÃ±a. Los chicos de DWUG ya han empezado a realizar pruebas y podÃ©is ver los primeros vÃ­deos que muestran las nuevas prestaciones. Un avance de lo que promete ser una renovaciÃ³n de la suite de Adobe muy, muy apasionante. [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] El Creative Suite 4 empieza ya a asomar la cabeza en el horizonte, y los primeros miembros que se dejan ver son Dreamweaver, Fireworks y Soundbooth, cuyas versiones beta ya estÃ¡n disponibles para descargar en labs.adobe.com. Para la parte de Dreamweaver os recomiendo especialmente este link del site de Adobe User Group de Dreamweaver en EspaÃ±a. Los chicos de DWUG ya han empezado a realizar pruebas y podÃ©is ver los primeros vÃ­deos que muestran las nuevas prestaciones. Un avance de lo que promete ser una renovaciÃ³n de la suite de Adobe muy, muy apasionante. [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Paco Moreno</title>
		<link>http://www.dwug.es/go/435/comment-page-1#comment-18049</link>
		<dc:creator>Paco Moreno</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 May 2008 06:49:47 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dwug.es/go/435#comment-18049</guid>
		<description>QuÃ© voz mÃ¡s sensual... XDDDDDDD
Es muy interesante como cada pestaÃ±a se convierte en grupo de diferentes documentos, la comodidad aunmenta de forma inmejorable, se acabÃ³ tener chorromil pestaÃ±as abiertas. En cuanto a la instropecciÃ³n tampoco es que yo pique mucho cÃ³digo a mano, mÃ¡s bien ninguno, pero la funcionalidad creo que serÃ¡ una gran comodidad para los programadores.
Por cierto quien dijo que Dw era solo para diseÃ±adores? No Carlos, ya desde hace tiempo doy fe de que los programadores le empezaron a dar el respeto que Dw se merece.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>QuÃ© voz mÃ¡s sensual&#8230; XDDDDDDD<br />
Es muy interesante como cada pestaÃ±a se convierte en grupo de diferentes documentos, la comodidad aunmenta de forma inmejorable, se acabÃ³ tener chorromil pestaÃ±as abiertas. En cuanto a la instropecciÃ³n tampoco es que yo pique mucho cÃ³digo a mano, mÃ¡s bien ninguno, pero la funcionalidad creo que serÃ¡ una gran comodidad para los programadores.<br />
Por cierto quien dijo que Dw era solo para diseÃ±adores? No Carlos, ya desde hace tiempo doy fe de que los programadores le empezaron a dar el respeto que Dw se merece.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Por: Carlos MacÃ­as</title>
		<link>http://www.dwug.es/go/435/comment-page-1#comment-18032</link>
		<dc:creator>Carlos MacÃ­as</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 21:01:12 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.dwug.es/go/435#comment-18032</guid>
		<description>PuÃ©s tampoco es tan malo el audio ;)
Creo que este Dw puede llegar a ganarse el respeto de los programadores, que siempre han pensado que Dw era un editor sÃ³lo para diseÃ±adores.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>PuÃ©s tampoco es tan malo el audio ;)<br />
Creo que este Dw puede llegar a ganarse el respeto de los programadores, que siempre han pensado que Dw era un editor sÃ³lo para diseÃ±adores.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
